Teknik veri
| Ürün Kodu | 8381 |
|---|---|
| İsim | DPS |
| Tanım | Ekran Basınç Anahtarı |
| Ürün Kategorisi | Basınç vericileri Elektronik basınç anahtarları |
| Ölçüm aralığı | 0 … 2,5 ila 0 … 600 bar 0 … 30 ila 0 … 7500 psi ayarlanabilir |
| Ölçüm prensibi | Çelik üzerine ince film |
| Uygulamalar | Hidrolik Endüstriyel uygulamalar Takım tezgahları Proses teknolojisi |
| Doğruluk @ 25°C tip. | ± %0,5 FS tip. |
| Çıkış sinyali | 4 … 20 mA, 0 … 5 VDC, 1 … 6 VDC, 0 … 10 VDC, değiştirilebilir mA veya V |
| Elektrik bağlantıları | Erkek elektrik konnektörü M12x1, 5 kutuplu Erkek elektrik konnektörü M12x1, 4 kutuplu |
| Basınç bağlantıları | G1/4″ f; G1/4″ m Conta; G1/4″ m entegre sönümlemeli; G1/4″ m (Manometre) EN 837; G1/2″ m (Manometre) EN 837; 1/4″NPT m; 1/2″NPTm; R1/4″m, DIN3858; M14x1,5 m, DIN6149-2; 7/16″-20UNFm, DIN3866; 7/16″-20UNFm, SAE4 (J1926); 7/16″-20UNF f, SAE J512, va |
| Medya sıcaklığı | -25°C … +85°C |
| Ortam sıcaklığı | -25°C … +85°C |














