Ürün özellikleri
| Elektriksel yapı | PNP |
|---|---|
| Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
| Algılama mesafesi [mm] | 6 |
| Gövde | Diş yapısı |
| Boyutlar [mm] | M8 x 1 / L = 37,5 |
Uygulama
| Sistem | Arttırılmış algılama mesafesi; Düzeltme katsayısı K=1; Elektromanyetik alan korumalı |
|---|---|
| Uygulama | Endüstriyel uygulamalar / fabrika otomasyonu |
| Elektromanyetik alan korumalı | evet |
| Maks. Manyetik alan şiddeti [mT] | 300 |
Elektriksel özellikleri
| Çalışma gerilimi [V] | 10…30DC |
|---|---|
| Akım tüketimi [mA] | < 20 |
| Koruma sınıfı | III |
| Ters polarite koruması | evet |
Çıkışlar
| Elektriksel yapı | PNP |
|---|---|
| Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
| Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
| Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 |
| Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 2000 |
| Kısa devre koruması | evet |
| Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
| Algılama mesafesi [mm] | 6 |
|---|---|
| Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 6 ± 10 % |
| Çalışma aralığı [mm] | 0…4,86 |
| Arttırılmış algılama mesafesi | evet |
Doğruluk / sapma
| Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 1 / Pirinç: 1 / Alüminyum: 1 / Bakır: 1 |
|---|---|
| Histerezis [Sr nin % si] | 3…15 |
| Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] | -10…10 |
| Düzeltme katsayısı K=1 | evet |
Çalışma Koşulları
| Çalışma sıcaklığı [°C] | -40…85 |
|---|---|
| Koruma | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Sınıflandırmalar
| eCl@ss 5.1.3 | 27-27-01-01 |
|---|---|
| eCl@ss 6.1 | 27-27-01-01 |
| eCl@ss 7.1 | 27-27-01-01 |
| eCl@ss 8.1 | 27-27-01-01 |
| eCl@ss 9.1 | 27-27-01-01 |
| eCl@ss 10.1 | 27-27-01-01 |
| eCl@ss 11.1 | 27-27-01-01 |
| eCl@ss 12.0 | 27-27-40-01 |
| ETIM 4.0 | EC-00-27-14 |
| ETIM 5.0 | EC-00-27-14 |
| ETIM 6.0 | EC-00-27-14 |
| ETIM 7.0 | EC-00-27-14 |
| ETIM 8.0 | EC-00-27-14 |
| UNSPSC 5.0301 | 30-21-19-28 |
| UNSPSC 6.0315u | 41-11-19-26 |
| GTIN | 4021179312943 |








