VEGACAL 64 CL64.XXRGAHKMXX Cihaz konfigürasyonu
| Uzunluklar için ölçüm birimi | Metre / Milimetre |
| Onay Yönergesi / Kapsam | Yok / Dünya çapında |
| Onay | olmadan |
| Versiyon / Proses sıcaklığı | Çubuk (Ø14mm) 316L, FEP yalıtımlı / -50…+150°C |
| Proses bağlantısı / Malzeme | Diş G¾ PN64, DIN3852-A / 316L |
| Elektronik | İki telli 4 … 20 mA/HART |
| Adres ayarı | HAYIR |
| – Adres | 0 |
| Doğrusallaştırma | HAYIR |
| Konut / Koruma | Plastik tek odacıklı / IP66/IP67 |
| Özel renk | hiçbiri |
| Kablo girişi / Kablo rakoru / Fiş bağlantısı | M20x1,5 / var / yok |
| Kablo uzunluğu | seçenek yok |
| PLICSCOM ekran/ayar modülü | olmadan |
| Kablo uzunluğu | 0.000 m |
| Uzunluk (conta yüzeyinden itibaren) | 1660.000mm |
| Ek ekipman | Olmadan |
| Menü dili | TR – İngilizce |
| Kullanma talimatları | TR – İngilizce |
| Çalıştırma talimatlarının sayısı | 1 |
| Ölçüm döngüsü tanımlama etiketi | olmadan |
| Ek temizleme prosedürü | olmadan |
| Sertifika / Standart | Olmadan |
| Tropikal bölgeler için uygundur | olmadan |
| Tedarik sertifikaları | seçenek yok |
| SIL yeterliliği | olmadan |
| Proses basıncı maks. | 64.0 |
| Proses basıncı min. | -1 bar (-100 kPa) |
| Gümrük tarife numarası (HS kodu) | 90261029 |






