VEGADIF 85 DF85.AXD1ADMHXADMAM Ürün Konfigürasyonu
| Uzunluklar için ölçüm birimi | Metre / Milimetre |
| Basınç ölçüm ünitesi | çubuk |
| Kapsam | Avrupa |
| Onay | Ex içermeyen alan için |
| Proses Bağlantısı / Malzeme / Yan Havalandırma | NPT1/4-18, IEC61518, UNF7/16-20 / 316L / yok |
| Malzeme diyaframı | 316L |
| Fok | FKM (ERİKS 514531) |
| Ölçüm aralığı / PN | 500mbar (50kPa) / 160bar (16000kPa) |
| Doğruluk sınıfı | %0,065 |
| Elektronik | İki telli 4 … 20 mA/HART |
| Doğrusallaştırma eğrisi | doğrusal |
| Tamamlayıcı elektronikler | olmadan |
| Besleme kablosu için aşırı gerilim tutucu | olmadan |
| Kimlik kartı / Tarife | olmadan |
| Konut | Alüminyum tek odacıklı |
| Muhafaza versiyonu / Koruma | kompakt / IP66/IP68 (0,2bar); NEMA 6P |
| Özel renk | Hiçbiri |
| Kablo uzunluğu | 0.000 m |
| Konut tabanı | Olmadan |
| Kablo girişi / Bağlantısı | M20x1,5 / Kablo rakoru PA siyah (ø5-9mm), standart |
| Gösterge/Ayar modülü PLICSCOM | monte edilmiş |
| Ölçüm döngüsü tanımlama etiketi | olmadan |
| Kullanma talimatları | TR – İngilizce |
| Çalıştırma talimatlarının sayısı | 1 |
| Sertifikalar | Evet |
| Ek temizleme prosedürü | olmadan |
| Tropikal bölgeler için uygundur | olmadan |
| Gıda/İlaç sertifikası | olmadan |
| Test sertifikası | 5 ölçüm noktalı |
| Malzeme sertifikası | olmadan |
| Enstrüman sertifikası | olmadan |
| Kalite ve test planı | olmadan |
| Müşteriye özel ayar | Evet |
| – Birim | mm H2O |
| Başlangıç değeri | -100.000 |
| PMI testi | olmadan |
| Nihai değer | 100.000 |
| Basınç testi | olmadan |
| İzolasyon direnci testi | olmadan |
| -60 °C’de düşük sıcaklık testi | olmadan |
| 360 saatten fazla dayanıklılık testi | olmadan |
| Tedarik sertifikaları | seçenek yok |
| Doğrusallaştırma | HAYIR |
| Adres ayarı | HAYIR |
| – Adres | 0,000 |
| Uygulamaya özel parametre ayarları | HAYIR |
| Elektronik indeksi | Değişiklik durumu -00 |
| Donanım Sürümü | Donanım Ver 1.0.0 |
| Gümrük tarife numarası (HS kodu) | 90262020 |
| Yazılım versiyonu | EN YENİ |






